[600MRG] Report for 09-23

Merv Schweigert k9fd at flex.com
Tue Sep 23 11:58:21 CDT 2014


I finally wired up my transverter enough to put it in line to receive
with my K3.
I did not have internet running last nite so was not able to upload
the decodes,  will paste them below.
The temp antenna was just a 130 ft center fed with open line,  I
clipped the two open feeders together and fed the receiver.  So
surely not much of a antenna as yet.   I usually have beverages
and loops up for receive and hope to get all that back running later.
In any case for my "first" real session of a couple hours here what
I am copying last nite.
Next time will try and get the WIFI going to upload spots.   Thanks
to John and others for all the encouragement and help along the
way,  encouraged to get transmitting soon.
73 Merv K9FD/KH6   WH2XCR

140923 0438   3 -29 -0.3   0.475742  WD2XSH/20 43           -1 1586    0
140923 0450   6 -25 -0.4   0.475740  <WD2XSH/20> CN83   43 0     1    0
140923 0450   6 -26 -0.5   0.475771  WH2XGP DN07 40          0 3    0
140923 0458  12 -19 -0.5   0.475739  WD2XSH/20 43            0 1    0
140923 0502   2 -28 -0.4   0.475770  WH2XGP DN07 40          0 771    0
140923 0508  22  -8 -0.5   0.475739  <WD2XSH/20> CN83   43 0     1    0
140923 0512   7 -25 -0.4   0.475770  WH2XGP DN07 40          0 1    0
140923 0518   4 -26 -0.8   0.475697  WG2XIQ EM12 37          0 1    0
140923 0520  22 -11 -0.2   0.475738  WD2XSH/20 43            0 1    0
140923 0522   7 -25 -0.8   0.475696  WG2XIQ EM12 37          0 1    0
140923 0526   3 -28 -0.8   0.475696  WG2XIQ EM12 37          0 8    0
140923 0528  19 -13 -0.3   0.475738  <WD2XSH/20> CN83   43 0     1    0
140923 0530  10 -23 -0.6   0.475696  WG2XIQ EM12 37          0 1    0
140923 0532  11 -21 -0.5   0.475770  WH2XGP DN07 40          0 1    0
140923 0534  11 -22 -0.7   0.475696  WG2XIQ EM12 37          0 1    0
140923 0534   2 -30 -0.9   0.475786  WG2XXM EM15 30          0 1403    0
140923 0536  17 -15 -0.4   0.475738  WD2XSH/20 43            0 1    0
140923 0536  15 -17 -0.5   0.475770  WH2XGP DN07 40          0 1    0
140923 0538  10 -21 -0.8   0.475696  WG2XIQ EM12 37          0 1    0
140923 0538   6 -27 -1.0   0.475786  WG2XXM EM15 30          0 2    0
140923 0542  11 -20 -0.7   0.475696  WG2XIQ EM12 37          0 1    0
140923 0542   6 -26 -1.1   0.475786  WG2XXM EM15 30          0 2    0
140923 0544  14 -17 -0.5   0.475737  <WD2XSH/20> CN83   43 0     1    0
140923 0544  17 -13 -0.5   0.475770  WH2XGP DN07 40          0 1    0
140923 0546   8 -21 -0.8   0.475696  WG2XIQ EM12 37          0 1    0
140923 0546  10 -23 -1.0   0.475786  WG2XXM EM15 30          0 1    0
140923 0548  26  -5 -0.5   0.475738  WD2XSH/20 43            0 1    0
140923 0550   7 -24 -0.7   0.475696  WG2XIQ EM12 37          0 1    0
140923 0550  15 -17 -0.3   0.475770  WH2XGP DN07 40          0 1    0
140923 0550  10 -23 -0.9   0.475786  WG2XXM EM15 30          0 1    0
140923 0554   6 -24 -0.8   0.475696  WG2XIQ EM12 37          0 2    0
140923 0554   7 -25 -1.1   0.475786  WG2XXM EM15 30          0 1    0
140923 0558   8 -22 -0.8   0.475696  WG2XIQ EM12 37          0 1    0
140923 0600  25  -5 -0.5   0.475738  <WD2XSH/20> CN83   43 0     1    0
140923 0600  22 -11 -0.6   0.475770  WH2XGP DN07 40          0 1    0
140923 0602   9 -22 -0.7   0.475696  WG2XIQ EM12 37          0 1    0
140923 0606   5 -26 -0.7   0.475696  WG2XIQ EM12 37          0 2    0
140923 0606  28  -4 -0.4   0.475737  WD2XSH/20 43            0 1    0
140923 0606   3 -29 -1.0   0.475786  WG2XXM EM15 30          0 1563    0
140923 0608  26  -6 -0.3   0.475737  <WD2XSH/20> CN83   43 0     1    0
140923 0608  21 -10 -0.4   0.475770  WH2XGP DN07 40          0 1    0
140923 0614  10 -22 -0.6   0.475696  WG2XIQ EM12 37          0 1    0
140923 0614   6 -27 -1.0   0.475786  WG2XXM EM15 30          0 1    0
140923 0616  18 -13 -0.4   0.475770  WH2XGP DN07 40          0 1    0
140923 0618   9 -23 -0.6   0.475696  WG2XIQ EM12 37          0 1    0
140923 0620  28  -3 -0.4   0.475738  WD2XSH/20 43            0 1    0
140923 0622  21 -13 -0.3   0.475770  WH2XGP DN07 40          0 1    0
140923 0628  25  -6 -0.3   0.475738  <WD2XSH/20> CN83   43 0     1    0
140923 0628   9 -24 -0.4   0.475770  WH2XGP DN07 40          0 1    0
140923 0630   7 -23 -1.0   0.475696  WG2XIQ EM12 37          0 1    0
140923 0630   8 -24 -1.2   0.475786  WG2XXM EM15 30          0 4    0
140923 0634   2 -29 -0.7   0.475696  WG2XIQ EM12 37          0 3686    0
140923 0634  17 -15 -0.5   0.475770  WH2XGP DN07 40          0 1    0
140923 0634   2 -28 -1.1   0.475786  WG2XXM EM15 30          0 2    0
140923 0636  27  -2 -0.4   0.475738  WD2XSH/20 43            0 1    0
140923 0638   3 -29 -0.8   0.475696  WG2XIQ EM12 37          0 1312    0
140923 0638  14 -19 -0.6   0.475770  WH2XGP DN07 40          0 1    0
140923 0642   4 -26 -0.8   0.475696  WG2XIQ EM12 37          0 9    0
140923 0644  24  -7 -0.3   0.475738  <WD2XSH/20> CN83   43 0     1    0
140923 0644   3 -28 -0.5   0.475770  WH2XGP DN07 40          0 1    0
140923 0646   5 -25 -0.7   0.475696  WG2XIQ EM12 37          0 4    0
140923 0646   5 -28 -1.0   0.475786  WG2XXM EM15 30          0 2    0
140923 0648  26  -5 -0.4   0.475738  WD2XSH/20 43            0 1    0
140923 0650   7 -26 -1.0   0.475786  WG2XXM EM15 30          0 1    0
140923 0652  14 -18 -0.5   0.475770  WH2XGP DN07 40          0 1    0
140923 0654   3 -27 -1.1   0.475786  WG2XXM EM15 30          0 3    0
140923 0656  18 -14 -0.4   0.475770  WH2XGP DN07 40          0 1    0
140923 0658   5 -25 -0.7   0.475696  WG2XIQ EM12 37          0 1    0
140923 0658  27  -4 -0.5   0.475738  <WD2XSH/20> CN83   43 0     1    0
140923 0702  10 -20 -0.7   0.475696  WG2XIQ EM12 37          0 1    0
140923 0702  19 -12 -0.5   0.475770  WH2XGP DN07 40          0 1    0
140923 0702   5 -29 -1.0   0.475786  WG2XXM EM15 30          0 17    0
140923 0706  14 -16 -0.8   0.475696  WG2XIQ EM12 37          0 1    0
140923 0706   9 -25 -1.0   0.475786  WG2XXM EM15 30          0 2    0
140923 0708  25  -7 -0.5   0.475737  WD2XSH/20 43            0 1    0
140923 0710  16 -15 -0.9   0.475696  WG2XIQ EM12 37          0 1    0
140923 0710   1 -30 -1.1   0.475786  WG2XXM EM15 30          0 891    0
140923 0712  19 -13 -0.4   0.475770  WH2XGP DN07 40          0 1    0
140923 0714  14 -17 -0.8   0.475696  WG2XIQ EM12 37          0 1    0
140923 0714   5 -26 -0.9   0.475786  WG2XXM EM15 30          0 964    0
140923 0716  23  -8 -0.3   0.475738  <WD2XSH/20> CN83   43 0     1    0
140923 0718   5 -25 -0.8   0.475696  WG2XIQ EM12 37          0 4    0
140923 0718   4 -26 -1.0   0.475786  WG2XXM EM15 30          0 29    0
140923 0720  20 -12 -0.5   0.475770  WH2XGP DN07 40          0 1    0
140923 0722   4 -26 -0.6   0.475696  WG2XIQ EM12 37          0 8    0
140923 0722   4 -29 -1.1   0.475786  WG2XXM EM15 30          0 253    0
140923 0724  17 -13 -0.5   0.475738  WD2XSH/20 43            0 1    0
140923 0724  16 -16 -0.6   0.475770  WH2XGP DN07 40          0 1    0
140923 0726  13 -19 -0.9   0.475696  WG2XIQ EM12 37          0 1    0
140923 0726  19 -11 -0.5   0.475738  <WD2XSH/20> CN83   43 0     1    0
140923 0726   3 -26 -1.0   0.475786  WG2XXM EM15 30          0 3    0
140923 0728  15 -16 -0.6   0.475738  WD2XSH/20 43            0 1    0
140923 0730  10 -21 -0.8   0.475696  WG2XIQ EM12 37          0 1    0
140923 0730   8 -25 -1.0   0.475786  WG2XXM EM15 30          0 1    0
140923 0734   3 -28 -0.8   0.475696  WG2XIQ EM12 37          0 15    0
140923 0734  23  -9 -0.5   0.475770  WH2XGP DN07 40          0 1    0
140923 0738   5 -27 -1.1   0.475696  WG2XIQ EM12 37          0 16375    0
140923 0738  26  -5 -0.8   0.475738  <WD2XSH/20> CN83   43 0     1    0
140923 0742   7 -24 -0.8   0.475696  WG2XIQ EM12 37          0 1    0
140923 0742   6 -25 -0.9   0.475786  WG2XXM EM15 30          0 1    0
140923 0744  22 -11 -0.5   0.475770  WH2XGP DN07 40          0 1    0
140923 0746  10 -22 -0.9   0.475696  WG2XIQ EM12 37          0 1    0
140923 0746  23  -9 -0.6   0.475738  WD2XSH/20 43            0 1    0
140923 0746   2 -27 -1.1   0.475786  WG2XXM EM15 30          0 77    0
140923 0748  19 -13 -0.5   0.475737  <WD2XSH/20> CN83   43 0     1    0
140923 0750   8 -24 -0.7   0.475696  WG2XIQ EM12 37          0 1    0
140923 0750  16 -17 -0.3   0.475769  WH2XGP DN07 40          0 1    0
140923 0750   6 -28 -0.9   0.475786  WG2XXM EM15 30          0 1    0
140923 0754  10 -22 -0.8   0.475696  WG2XIQ EM12 37          0 1    0
140923 0754   4 -29 -1.1   0.475785  WG2XXM EM15 30          0 1    0




More information about the 600MRG mailing list